|   English   |  
   
 ·Î±×ÀΠ  ȸ¿ø°¡ÀÔ   Ȩµî·Ï   ÀÌ¿ë¾È³»   °í°´¼¾ÅÍ   »çÀÌÆ®¸Ê 
µð·ºÅ丮  
   µð·ºÅ丮°Ë»ö
   ȨÆäÀÌÁö µî·Ï/ ¼öÁ¤
   New Site/ µî·Ï´ë±â
ƯÇã¼­ºñ½º  
   ¼¼°è»ê¾÷Àç»ê±ÇÁ¦µµ
   ±¹³»Ãâ¿ø/ÇØ¿ÜÃâ¿ø
   Á¸¼Ó±â°£ÀÚµ¿»êÃâ
ƯÇã´º½º  
   China IP Focus
ƯÁýÄڳʠ 
   BMƯÇã
   »ý¸í°øÇÐ
   º¥Ã³
º¯¸®»ç¿Í ¹«·á»ó´ã  
±â¾÷È«º¸°Ô½ÃÆÇ  
ƯÇãÃë¾÷  
ÀüÈ­¹®ÀÇ  
02-501-3106
ºÎ¼­ ³»¼±
ƯÇã°ü¸®/±â¼úÀÌÀü 1
ƯÇã¹ø¿ª(¼­¾ç¾î) 2
ƯÇã¹ø¿ª(µ¿¾ç¾î) 3


+ Patzine ½Åû
À̸§ :
¸ÞÀÏ :
 µ¿ÀÇ
  
´º½º·¹Å͸¦ º¸³»µå¸³´Ï´Ù.
ȸ¿ø¼ö : 331110 ¸í

   ±â¾÷ È«º¸ °Ô½ÃÆÇ

 ³»¿ëº¸±â


¹øÈ£ 4509 ÀÛ¼ºÀÚ Çѱ¹¹ß¸íÁøÈïȸ ³¯Â¥ 2006-11-30 Á¶È¸ 4916
Á¦ ¸ñ : ¡®2006¼­¿ï±¹Á¦¹ß¸íÀü½Ãȸ' ³»´Þ 7ÀÏ °³¸·

¡®2006¼­¿ï±¹Á¦¹ß¸íÀü½Ãȸ(Seoul International Invention Fair 2006)¡¯°¡ 12¿ù 7ÀϺÎÅÍ 11ÀϱîÁö 5ÀÏ°£ ¼­¿ï COEX ÅÂÆò¾çȦ¿¡¼­ °³Ãֵ˴ϴÙ. ƯÇãû ÁÖÃÖ, Çѱ¹¹ß¸íÁøÈïȸ ÁÖ°üÀ¸·Î °³ÃֵǴ À̹ø Çà»ç´Â ¿ÃÇØ 3ȸ°·Î ¼¼°è °¢±¹ÀÇ ¹ß¸íÇ°ÀÌ Àü½ÃµÇ´Â ±¹³» ÃÖ´ë ±Ô¸ðÀÇ ±¹Á¦ ¹ß¸í Àü½ÃȸÀÌ´Ù.

À̹ø 'SIIF 2006'´Â ƯÈ÷ 2004³â¿¡ À̾î '2006 ´ëÇѹα¹¹ß¸íƯÇã´ëÀü'°ú ¡®¹ß¸íƯÇãÇ°À¯Åë°üµµ¡¯ µ¿½Ã°³Ãֵ˴ϴÙ.

Çà»ç ±â°£ µ¿¾È¿¡´Â ¿Ü±¹¹ß¸íÇ° ¹× Àç¿Üµ¿Æ÷µéÀÇ ¹ß¸íÇ°ÀÌ ¼Ò°³µÇ´Â ±¹Á¦°ü°ú ´Ù¾çÇÑ ±¹³» ¹ß¸íÇ°ÀÌ Àü½ÃµÇ´Â ±¹³»°ü°ú À¯Åë°üÀ» ÅëÇØ ±¹³»¿Ü ¹ß¸í ÇöÁÖ¼Ò¸¦ »ìÆ캼 ¼ö ÀÖ´Â °è±â°¡ µÉ Àü¸ÁÀÔ´Ï´Ù. ±¹³»°ü¿¡¼­´Â ƯÈ÷ ¿ÃÇØ ¹ß¸íƯÇã´ëÀü ¼ö»óÀÛÀ» ºñ·ÔÇØ 2006 ±¹Á¦¹ß¸íÇ°Àü½Ãȸ ¼ö»óÀÛ°ú Àü±¹´ëÇй߸í°æÁø´ëȸ ¼ö»óÀÛ µîÀÌ Æ¯º° Àü½ÃµË´Ï´Ù.

¶ÇÇÑ, À̹ø Çà»ç´Â ¹ß¸íÀ» Á÷Á¢ °æÇèÇغ¼ ¼ö ÀÖ´Â ¹ß¸í üÇè°ü°ú ´Ù¾çÇÑ ºÎ´ëÇà»ç°¡ ÁغñµÅ ÀÖ½À´Ï´Ù.

¸¶Áö¸·À¸·Î ÀÌ ¸ðµç Âü°¡ºñ´Â ¹«·áÀÔ´Ï´Ù!!

¹ß¸í¿¡ °ü½ÉÀÖ´Â ¸¹Àº ºÐµéÀÇ Âü¿©¸¦ ±â´Ù¸®°í ÀÖ°Ú½À´Ï´Ù.

Çѱ¹¹ß¸íÁøÈïȸ(www.kipa.org), ¼­¿ï±¹Á¦¹ß¸íÀü½Ãȸ(www.siif.org)

 
¸ñ·Ïº¸±â ¼öÁ¤Çϱ⠻èÁ¦Çϱ⠴亯Çϱ⠱۾²±â ´ÙÀ½±ÛÀбâ

 

 °ü·Ã±Ûº¸±â


¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ Á¶È¸ ³¯Â¥
1 32 2024-05-19
2 32 2024-05-19
3 35 2024-05-19
4 33 2024-05-19
5 40 2024-05-19
6 34 2024-05-19
7 35 2024-05-19
8 33 2024-05-19
9 40 2024-05-19
10 33 2024-05-19
11 33 2024-05-19
12 33 2024-05-19
13 33 2024-05-19
14 34 2024-05-19
15 35 2024-05-19
16 35 2024-05-19
17 31 2024-05-19
18 31 2024-05-19
19 36 2024-05-19
20 33 2024-05-19
21 35 2024-05-19
22 37 2024-05-19
23 40 2024-05-19
24 32 2024-05-19
25 36 2024-05-19
26 35 2024-05-19
27 34 2024-05-19
28 38 2024-05-19
29 33 2024-05-19
30 33 2024-05-19
31 31 2024-05-19
32 32 2024-05-19
33 31 2024-05-19
34 30 2024-05-19
35 30 2024-05-19
36 35 2024-05-19
37 33 2024-05-19
38 33 2024-05-19
39 33 2024-05-19
40 43 2024-05-19
41 31 2024-05-19
42 39 2024-05-19
43 33 2024-05-19
44 36 2024-05-19
45 31 2024-05-19
46 31 2024-05-19
47 33 2024-05-19
48 37 2024-05-19
49 34 2024-05-19
50 36 2024-05-19
51 29 2024-05-19
52 35 2024-05-19
53 37 2024-05-19
54 36 2024-05-19
55 36 2024-05-19
56 29 2024-05-19
57 32 2024-05-19
58 31 2024-05-19
59 30 2024-05-19
60 34 2024-05-19
61 39 2024-05-19
62 34 2024-05-19
63 34 2024-05-19
64 40 2024-05-19
65 32 2024-05-19
66 35 2024-05-19
67 31 2024-05-19
68 35 2024-05-19
69 33 2024-05-19
70 37 2024-05-19
71 31 2024-05-19
72 30 2024-05-19
73 36 2024-05-19
74 31 2024-05-19
75 33 2024-05-19
76 31 2024-05-19
77 34 2024-05-19
78 38 2024-05-19
79 29 2024-05-19
80 34 2024-05-19
81 35 2024-05-19
82 26 2024-05-19
83 32 2024-05-19
84 35 2024-05-19
85 32 2024-05-19
86 35 2024-05-19
87 34 2024-05-19
88 30 2024-05-19
89 30 2024-05-19
90 28 2024-05-19
91 40 2024-05-19
92 31 2024-05-19
93 30 2024-05-19
94 35 2024-05-19
95 37 2024-05-19
96 26 2024-05-19
97 36 2024-05-19
98 33 2024-05-19
99 34 2024-05-19
100 39 2024-05-19
101 34 2024-05-19
102 38 2024-05-19
103 35 2024-05-19
104 30 2024-05-19
105 35 2024-05-19
106 39 2024-05-19
107 35 2024-05-19
108 34 2024-05-19
109 28 2024-05-19
110 34 2024-05-19
111 31 2024-05-19
112 39 2024-05-19
113 33 2024-05-19
114 36 2024-05-19
115 32 2024-05-19
116 34 2024-05-19
117 29 2024-05-19
118 37 2024-05-19
119 33 2024-05-19
120 33 2024-05-19
121 33 2024-05-19
122 31 2024-05-19
123 32 2024-05-19
124 32 2024-05-19
125 34 2024-05-19
126 30 2024-05-19
127 36 2024-05-19
128 31 2024-05-19
129 28 2024-05-19
130 37 2024-05-19
131 33 2024-05-19
132 29 2024-05-19
133 34 2024-05-19
134 30 2024-05-19
135 33 2024-05-19
136 35 2024-05-19
137 41 2024-05-19
138 30 2024-05-19
139 38 2024-05-19
140 38 2024-05-19
141 34 2024-05-19
142 31 2024-05-19
143 36 2024-05-19
144 27 2024-05-19
145 28 2024-05-19
146 33 2024-05-19
147 29 2024-05-19
148 35 2024-05-19
149 34 2024-05-19
150 34 2024-05-19
151 32 2024-05-19
152 32 2024-05-19
153 37 2024-05-19
154 30 2024-05-19
155 36 2024-05-19
156 35 2024-05-19
157 37 2024-05-19
158 29 2024-05-19
159 27 2024-05-19
160 30 2024-05-19
161 43 2024-05-19
162 31 2024-05-19
163 55 2024-05-15
164 59 2024-05-03
165 126 2024-04-03
166 131 2024-03-23
167 141 2024-01-31
168 172 2023-12-22
169 117 2023-12-12
170 166 2023-10-17
171 188 2023-09-11
172 482 2023-08-25
173 1138 2023-05-07

 

ȸ»ç¼Ò°³  |   ÀÌ¿ë¾à°ü  |   °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ  |  
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 220-81-74162   µµ¿ø´åÄÄ¢ß | ´ëÇ¥ : ±è¼öõ   Åë½ÅÆǸž÷½Å°í:°­³²-1025È£
ÁÖ¼Ò : ¼­¿ï½Ã °­³²±¸ °­³²´ë·Î 84±æ 23(¿ª»ïµ¿ ÇѶóŬ·¡½Ä 604) | TEL : 02-501-3106 | FAX : 02-501-3109
China Office : Rm. B-702, BoTai Int'l B/D, GuangShunBeiDa Road, ChaoYang District, Beijing, China, 100102 | TEL: 86-10-8476-6157 | IP : 070-7727-3106 | FAX : 86-10-8476-6264
dowon.com   |   dowon.co.kr  |   ktt114.kr
Copyright ¨Ï 2001 Dowon International. All rights reserved.    Designed by DOWON.NET