|   English   |  
   
 ·Î±×ÀΠ  ȸ¿ø°¡ÀÔ   Ȩµî·Ï   ÀÌ¿ë¾È³»   °í°´¼¾ÅÍ   »çÀÌÆ®¸Ê 
µð·ºÅ丮  
   µð·ºÅ丮°Ë»ö
   ȨÆäÀÌÁö µî·Ï/ ¼öÁ¤
   New Site/ µî·Ï´ë±â
ƯÇã¼­ºñ½º  
   ¼¼°è»ê¾÷Àç»ê±ÇÁ¦µµ
   ±¹³»Ãâ¿ø/ÇØ¿ÜÃâ¿ø
   Á¸¼Ó±â°£ÀÚµ¿»êÃâ
ÀüÈ­¹®ÀÇ  
02-501-3106
ºÎ¼­ ³»¼±
ƯÇã°ü¸®/±â¼úÀÌÀü 1
ƯÇã¹ø¿ª(¼­¾ç¾î) 2
ƯÇã¹ø¿ª(µ¿¾ç¾î) 3


+ Patzine ½Åû
À̸§ :
¸ÞÀÏ :
 µ¿ÀÇ
  
´º½º·¹Å͸¦ º¸³»µå¸³´Ï´Ù.
ȸ¿ø¼ö : 330716 ¸í

   ±â¾÷ È«º¸ °Ô½ÃÆÇ

 ³»¿ëº¸±â


¹øÈ£ 4406 ÀÛ¼ºÀÚ ¹ß¸íÁøÈïȸ ³¯Â¥ 2006-09-06 Á¶È¸ 4173
Á¦ ¸ñ : [ƯÇãû] 'Á¦4ȸ ¹ß¸íÀåÇлý' ½Åû Á¢¼ö

¾È³çÇϼ¼¿ä, Çѱ¹¹ß¸íÁøÈïȸÀÔ´Ï´Ù.

ƯÇãûÀÌ 21¼¼±â Áö½Ä±â¹Ý»çȸ¸¦ ¼±µµÇØ ³ª°¥ Çлý ¹ß¸í°¡¸¦ ¹ß±¼ Áö¿øÇϱâ À§ÇØ Àü±¹ ÃÊ․Áß․°íµîÇлý ¹× ´ëÇлýÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¹ß¸íÀåÇлýÀ» ¼±¹ßÇÕ´Ï´Ù.

¼±¹ß´ë»óÀº Àü±¹ ÃÊ¡¤Áß¡¤°íµîÇлý ¹× ´ëÇлý, ¹ß¸íÁöµµ±³»ç·Î °íµîÇлý°ú ´ëÇлýÀº °¢°¢ 100¸í, ÃÊ¡¤ÁßÇлýÀº °¢°¢ 60¸í µî ÃÑ 320¸íÀÔ´Ï´Ù. ¶Ç °íµîÇлý ¹× ´ëÇлý 1µî±Þ 20¸í¿¡°Ô´Â °¢°¢ 3¹é¸¸¿ø°ú 4¹é¸¸¿øÀÇ ¹ß¸íÀåÇбÝÀÌ ¼ö¿©µÇ¸ç, ÃÊ¡¤ÁßÇлý 1µî±Þ 30¸í¿¡°Ô´Â °¢°¢ 70¸¸¿ø°ú 1¹é¸¸¿øÀÇ ¹ß¸íÀåÇбÝÀÌ Áö±ÞµË´Ï´Ù.

Æò°¡±âÁØÀº 2004³â 9¿ù 1ÀϺÎÅÍ ¿ÃÇØ 8¿ù 31ÀϱîÁö 2³â°£ÀÇ ¹ß¸íȰµ¿ ½ÇÀûÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¡®»ê¾÷Àç»ê±Ç Ãâ¿ø ¹× µî·Ï¡¯, ¡®Çлý¹ß¸íÀü Âü°¡ ¹× ÀÔ»ó¡¯, ¡®¹ß¸íȰµ¿ ½ÇÀû¡¯ µî ½É»ç±âÁØ¿¡ ÀÇÇØ °áÁ¤µË´Ï´Ù.

À̹ø ¼±¹ß´ë»óÀº Áö³­ÇØ ¼±¹ßµÈ ¹ß¸í ÀåÇлýµµ Æ÷ÇԵȴÙ. ´Ü, ´ëÇпø»ý ¹× °úÇбâ¼úºÎ¿¡¼­ ½ÃÇàÇÏ´Â ¡®´ëÅë·É ÀåÇлý¡¯À¸·Î ¼±Á¤µÈ ÇлýÀº ¼±¹ß ´ë»ó¿¡¼­ Á¦¿ÜµË´Ï´Ù.

½Åû±â°£Àº 9¿ù 4ÀϺÎÅÍ 10¿ù 9ÀϱîÁöÀÌ¸ç ½Åû¼­·ù´Â Çѱ¹¹ß¸íÁøÈïȸ(www.kipa.org) ȨÆäÀÌÁö ÅëÇչοø¿¡¼­ ¿Â¶óÀÎ ½Åû ÈÄ ½Åû ¼­·ù¸¦ µî±â¿ìÆíÀ¸·Î ¹ß¼ÛÇÏ¸é µË´Ï´Ù. ¼±¹ßµÈ ¹ß¸íÀåÇлýÀº ¿À´Â 11¿ù ÃÊ ¹ßÇ¥µÉ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.

ÇÑÆí, Çѱ¹¹ß¸íÁøÈïȸ¿¡¼­´Â Àü±¹ ÃÊ․ÁßÇлýÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¹ß¸í ±ÛÁþ±â․¸¸È­¸¦ ¸ðÁýÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. 10. 9(¿ù) 18½Ã ±îÁö Çѱ¹¹ß¸íÁøÈï ȨÆäÀÌÁö(www.kipa.org)¿¡¼­ ½Åû¼­ 1ºÎ¿Í ¿ø°í(¸¸È­ ¹× ±ÛÁþ±â)¿Í ÇÔ²² ¿Â¶óÀÎ Á¢¼öÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù. ¿ø°í ÁÖÁ¦´Â ¹ß¸íÀÌ¿©¾ß Çϸç, Á¦¸ñÀº ÀÚÀ¯·ÎÀÌ Á¤ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

10¿ù 9ÀϱîÁö ÁøÇàµÇ´Â À̹ø ¹ß¸íÀåÇлý ¼±¹ß ¹× ¹ß¸í±ÛÁþ±âÇö»ó°ø¸ð¿¡ ¸¹Àº °ü½É ºÎʵ右´Ï´Ù.
(¹®ÀÇ : (02)3759-2797)

 
¸ñ·Ïº¸±â ¼öÁ¤Çϱ⠻èÁ¦Çϱ⠴亯Çϱ⠱۾²±â ´ÙÀ½±ÛÀбâ

 

 °ü·Ã±Ûº¸±â


¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ Á¶È¸ ³¯Â¥
1 166 2026-01-10
2 238 2025-12-09
3 235 2025-12-08
4 236 2025-12-08
5 442 2025-11-29
6 432 2025-11-29
7 429 2025-11-29
8 436 2025-11-29
9 428 2025-11-29
10 422 2025-11-29
11 413 2025-11-29
12 449 2025-11-29
13 442 2025-11-29
14 447 2025-11-29
15 436 2025-11-29
16 423 2025-11-29
17 460 2025-11-29
18 462 2025-11-29
19 436 2025-11-29
20 460 2025-11-29
21 449 2025-11-29
22 455 2025-11-29
23 432 2025-11-29
24 450 2025-11-29
25 466 2025-11-29
26 442 2025-11-29
27 436 2025-11-29
28 431 2025-11-29
29 456 2025-11-29
30 447 2025-11-29
31 451 2025-11-29
32 447 2025-11-29
33 451 2025-11-29
34 440 2025-11-29
35 433 2025-11-29
36 449 2025-11-29
37 452 2025-11-29
38 431 2025-11-29
39 435 2025-11-29
40 435 2025-11-29
41 445 2025-11-29
42 427 2025-11-29
43 441 2025-11-29
44 454 2025-11-29
45 441 2025-11-29
46 444 2025-11-29
47 418 2025-11-29
48 442 2025-11-29
49 453 2025-11-29
50 420 2025-11-29
51 457 2025-11-29
52 430 2025-11-29
53 446 2025-11-29
54 447 2025-11-29
55 435 2025-11-29
56 428 2025-11-29
57 445 2025-11-29
58 436 2025-11-29
59 427 2025-11-29
60 424 2025-11-29
61 417 2025-11-29
62 384 2025-11-29
63 415 2025-11-29
64 403 2025-11-29
65 411 2025-11-29
66 411 2025-11-29
67 430 2025-11-29
68 427 2025-11-29
69 389 2025-11-29
70 406 2025-11-29
71 414 2025-11-29
72 414 2025-11-29
73 424 2025-11-29
74 411 2025-11-29
75 421 2025-11-29
76 418 2025-11-29
77 392 2025-11-29
78 414 2025-11-29
79 388 2025-11-29
80 412 2025-11-29
81 383 2025-11-29
82 433 2025-11-29
83 417 2025-11-29
84 431 2025-11-29
85 420 2025-11-29
86 396 2025-11-29
87 422 2025-11-29
88 432 2025-11-29
89 422 2025-11-29
90 412 2025-11-29
91 412 2025-11-29
92 420 2025-11-29
93 421 2025-11-29
94 428 2025-11-29
95 414 2025-11-29
96 410 2025-11-29
97 427 2025-11-29
98 426 2025-11-29
99 423 2025-11-29
100 413 2025-11-29
101 420 2025-11-29
102 419 2025-11-29
103 402 2025-11-29
104 415 2025-11-29
105 431 2025-11-29
106 423 2025-11-29
107 402 2025-11-29
108 411 2025-11-29
109 433 2025-11-29
110 420 2025-11-29
111 406 2025-11-29
112 396 2025-11-29
113 396 2025-11-29
114 396 2025-11-29
115 401 2025-11-29
116 404 2025-11-29
117 392 2025-11-29
118 399 2025-11-29
119 407 2025-11-29
120 383 2025-11-29
121 432 2025-11-29
122 427 2025-11-29
123 400 2025-11-29
124 419 2025-11-29
125 419 2025-11-29
126 411 2025-11-29
127 420 2025-11-29
128 429 2025-11-29
129 424 2025-11-29
130 406 2025-11-29
131 437 2025-11-29
132 427 2025-11-29
133 420 2025-11-29
134 423 2025-11-29
135 432 2025-11-29
136 431 2025-11-29
137 443 2025-11-29
138 425 2025-11-29
139 398 2025-11-29
140 428 2025-11-29
141 436 2025-11-29
142 413 2025-11-29
143 427 2025-11-29
144 441 2025-11-29
145 411 2025-11-29
146 430 2025-11-29
147 420 2025-11-29
148 439 2025-11-29
149 432 2025-11-29
150 418 2025-11-29
151 444 2025-11-29
152 416 2025-11-29
153 426 2025-11-29
154 435 2025-11-29
155 422 2025-11-29
156 427 2025-11-29
157 416 2025-11-29
158 420 2025-11-29
159 420 2025-11-29
160 437 2025-11-29
161 440 2025-11-29
162 420 2025-11-29
163 402 2025-11-29
164 441 2025-11-29
165 421 2025-11-29
166 417 2025-11-29
167 421 2025-11-29
168 407 2025-11-29
169 425 2025-11-29
170 423 2025-11-29
171 415 2025-11-29
172 416 2025-11-29
173 404 2025-11-29
174 413 2025-11-29
175 436 2025-11-29
176 428 2025-11-29
177 430 2025-11-29
178 448 2025-11-29
179 439 2025-11-29
180 424 2025-11-29
181 396 2025-11-29
182 395 2025-11-29
183 438 2025-11-29
184 396 2025-11-29
185 429 2025-11-29
186 445 2025-11-29
187 436 2025-11-29
188 399 2025-11-29
189 432 2025-11-29
190 405 2025-11-29
191 436 2025-11-29
192 437 2025-11-29
193 404 2025-11-29
194 412 2025-11-29
195 419 2025-11-29
196 408 2025-11-29
197 422 2025-11-29
198 434 2025-11-29
199 406 2025-11-29
200 422 2025-11-29
201 430 2025-11-29
202 426 2025-11-29
203 440 2025-11-29
204 424 2025-11-29
205 414 2025-11-29
206 411 2025-11-29
207 408 2025-11-29
208 398 2025-11-29
209 423 2025-11-29
210 403 2025-11-29
211 406 2025-11-29
212 423 2025-11-29
213 420 2025-11-29
214 397 2025-11-29
215 412 2025-11-29
216 407 2025-11-29
217 437 2025-11-29
218 427 2025-11-29
219 410 2025-11-29
220 425 2025-11-29
221 433 2025-11-29
222 444 2025-11-29
223 434 2025-11-29
224 411 2025-11-29
225 432 2025-11-29
226 428 2025-11-29
227 426 2025-11-29
228 441 2025-11-29
229 418 2025-11-29
230 443 2025-11-29
231 421 2025-11-29
232 429 2025-11-29
233 422 2025-11-29
234 422 2025-11-29
235 406 2025-11-29
236 405 2025-11-29
237 418 2025-11-29
238 402 2025-11-29
239 396 2025-11-29
240 405 2025-11-29
241 427 2025-11-29
242 402 2025-11-29
243 424 2025-11-29
244 422 2025-11-29
245 427 2025-11-29
246 420 2025-11-29
247 411 2025-11-29
248 426 2025-11-29
249 435 2025-11-29
250 412 2025-11-29
251 390 2025-11-24
252 486 2025-10-01
253 532 2025-08-27
254 535 2025-08-13

 

ȸ»ç¼Ò°³  |   ÀÌ¿ë¾à°ü  |   °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§  |  
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 220-81-74162   µµ¿ø´åÄÄ¢ß | ´ëÇ¥ : ±è¼öõ   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í:°­³²-1025È£
ÁÖ¼Ò : ¼­¿ï½Ã °­³²±¸ °­³²´ë·Î 84±æ 23(¿ª»ïµ¿ ÇѶóŬ·¡½Ä 604) | TEL : 02-501-3106 | FAX : 02-501-3109
China Office : Rm. B-702, BoTai Int'l B/D, GuangShunBeiDa Road, ChaoYang District, Beijing, China, 100102 | TEL: 86-10-8476-6157 | IP : 070-7727-3106 | FAX : 86-10-8476-6264
dowon.com   |   dowon.co.kr  |   ktt114.kr
Copyright ¨Ï 2001 Dowon International. All rights reserved.    Designed by DOWON.NET